health5 sections · 32 items
Vitamin & Mineral Daily Values Cheat Sheet
Recommended daily allowances (RDA) for all essential vitamins and minerals with top food sources, deficiency signs, and upper limits.
Fat-Soluble Vitamins
| Item | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 900 mcg (M) / 700 mcg (F) |
| Vitamin D | 600 IU (15 mcg) |
| Vitamin E | 15 mg |
| Vitamin K | 120 mcg (M) / 90 mcg (F) |
Water-Soluble Vitamins
| Item | Value |
|---|---|
| Vitamin C | 90 mg (M) / 75 mg (F) |
| Thiamin (B1) | 1.2 mg (M) / 1.1 mg (F) |
| Riboflavin (B2) | 1.3 mg (M) / 1.1 mg (F) |
| Niacin (B3) | 16 mg (M) / 14 mg (F) |
| Vitamin B6 | 1.3 mg (adults) |
| Folate (B9) | 400 mcg DFE |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg |
| Biotin (B7) | 30 mcg |
Essential Minerals
| Item | Value |
|---|---|
| Calcium | 1,000 mg (adults) |
| Iron | 8 mg (M) / 18 mg (F) |
| Magnesium | 420 mg (M) / 320 mg (F) |
| Zinc | 11 mg (M) / 8 mg (F) |
| Potassium | 3,400 mg (M) / 2,600 mg (F) |
| Sodium | < 2,300 mg (limit) |
| Selenium | 55 mcg |
| Iodine | 150 mcg |
Common Deficiency Signs
| Item | Value |
|---|---|
| Vitamin D deficiency | Fatigue, bone pain, weakness |
| Iron deficiency | Fatigue, pale skin, cold hands |
| Vitamin B12 deficiency | Numbness, fatigue, brain fog |
| Magnesium deficiency | Muscle cramps, poor sleep |
| Vitamin C deficiency | Slow healing, bleeding gums |
| Calcium deficiency | Weak bones, osteoporosis risk |
Upper Limits (Tolerable UL per Day)
| Item | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 3,000 mcg |
| Vitamin D | 4,000 IU (100 mcg) |
| Vitamin C | 2,000 mg |
| Calcium | 2,500 mg |
| Iron | 45 mg |
| Zinc | 40 mg |
Tip: Use landscape orientation for wider tables
Related Tools
Stay Updated
Get notified about new tools, features, and exclusive deals. No spam, ever.